Главная/Каталог товаров/Стоматология/Наконечники и микромоторы/Микромоторы/Воздушные микромоторы COXO/Воздушный микромотор - CX-235-3A, с внешней подачей охлаждения, скоростью вращения 200000 об/мин, уровнем шума 62 Дб
Воздушный микромотор - CX-235-3A, с внешней подачей охлаждения, скоростью вращения 200000 об/мин, уровнем шума 62 Дб
CX235-3A - воздушный микромотор. Предназначен для использования в качестве воздушного привода в стоматологических угловых и прямых наконечниках. CX235-3A - микромотор со скоростью вращения до 200000 об/мин. Оснащен функцией реверса. Уровень шума микромотора не более 62 Дб. Подача воды для охлаждения внешняя.
Подшипники
Стальные
Скорость потока воды
120 мл/мин
Скорость потока воздуха
58 л/мин
| № | Наименование функции/параметра | Наличие функции или значение параметра | Воздушный микромотор CX235-3A |
|---|---|---|---|
| 1 | Общие требования | ||
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | Наличие | ФСЗ 2012/13562 от 29.12.2012 |
| 1.2 | Декларация о соответствии | Наличие | РОСС RU Д-CN.НХ37.В.04836/20 от 29.12.2020 |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
| 1.4 | Гарантийный срок | Не менее 12месяцев | 12 месяцев |
| 1.5 | Подключение оборудования | Наличие | Наличие |
| 1.6 | Инструктирование персонала заказчика по работе с оборудованием | Наличие | Наличие |
| 2 | Технические требования | ||
| 2.1 | Тип микромотора | Воздушный | Воздушный |
| 2.2 | Скорость вращения | Не менее 200000 об/мин | 200000 об/мин |
| 2.3 | Скорость вращения при реверсе | Не менее 180000 об/мин | 180000 об/мин |
| 2.4 | Охлаждение | Внешнее | Внешнее |
| 2.5 | Уровень шума | Не более 62 Дб | 62 Дб |
| 2.6 | Скорость подачи воды | Не менее 120 мл/мин | 120 мл/мин |
| 2.7 | Скорость подачи воздуха | Не менее 58 л/мин | 58 л/мин |
| 2.8 | Крутящий момент | Не менее 1,6 Нсм | 1,6 Нсм |
| 2.9 | Крутящий момент при реверсе | Не менее 1,5 Нсм | 1,5 Нсм |
| 2.10 | Подшипники | Стальные | Стальные |
Находится в разделах