Главная/.../Наконечники и микромоторы/Угловые/Угловые наконечники COXO/Понижающие угловые наконечники/Угловой понижающий наконечник - CX245-1A, 4:1, без света, со стандартной головкой, с фиксацией бора на защелку, с длиной бора 13-28 мм
Угловой понижающий наконечник - CX245-1A, 4:1, без света, со стандартной головкой, с фиксацией бора на защелку, с длиной бора 13-28 мм
Угловой стоматологический наконечник CX245-1A представляет собой инструмент механизированного типа. Этот инструмент применяется для крепления стоматологических боров и придания им вращательного движения от рукава стоматологической установки. Данная модель подходит для использования в терапевтической и ортопедической стоматологии. Диаметр хвостовика используемых с этим наконечником боров должен быть равен 2,35 мм. Угловой стоматологический наконечник CX245-1A, как и аналогичные низкоскоростные инструменты, работает от пневматического или электрического микромотора. Этот инструмент может использоваться как со стационарными, так и с передвижными, переносными и портативными стоматологическими установками. CX245-1A способен задавать бору скорость вращения до 40 000 оборотов в минуту. Кольцо зеленого цвета на угловом наконечнике означает, что он понижающий. В данном случае, инструмент имеет редукцию 4:1. Зажим на защелку позволяет быстро и без использования дополнительных предметов закрепить бор в головке инструмента.
| № | Наименование функции/параметра | Наличие функции или значение параметра | Стоматологический угловой наконечник CX245-1A |
|---|---|---|---|
| 1 | Общие требования | ||
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | Наличие | ФСЗ 2012/13562 от 29.12.2012 |
| 1.2 | Декларация о соответствии | Наличие | РОСС RU Д-CN.НХ37.В.04836/20 от 29.12.2020 |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
| 1.4 | Гарантийный срок | Не менее 12месяцев | 12 месяцев |
| 1.5 | Подключение оборудования | Наличие | Наличие |
| 1.6 | Инструктирование персонала заказчика по работе с оборудованием | Наличие | Наличие |
| 2 | Технические требования | ||
| 2.1 | Головка | Стандартная | Стандартная |
| 2.2 | Фиксация бора* | Кнопочный зажим | Кнопочный зажим |
| 2.3 | Максимальная скорость вращения | Не менее 10000 об/мин | 10000 об/мин |
| 2.4 | Уровень шума | Не более 70 Дб | 70 Дб |
| 2.5 | Диаметр бора | 2,334-2,35 мм | 2,334-2,35 мм |
| 2.6 | Длина бора | 13-28 мм | 13-28 мм |
| 2.7 | Передаточное отношение | 4:1 | 4:1 |
| 2.8 | Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 2.9 | Возвратно-поступательный ход | Возвратно-поступательный ход | Возвратно-поступательный ход |
| 2.10 | Прижимная сила | 70 Нм | 70 Нм |
| 2.11 | Давление воздуха | 0,25-0,27 МПа | 0,25-0,27 МПа |
| 2.12 | Максимальная температура стерилизации | Не менее 134º C | 134º C |
| 2.13 | Тип защиты от электрического тока | Тип B | Тип B |
| 2.14 | Класс защиты от электрического тока | II | II |
| 3 | Комплектация | ||
| 3.1 | Стоматологический угловой наконечник CX245-1A | Наличие | Наличие |
| 3.2 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
Находится в разделах