Главная/.../Наконечники и микромоторы/Турбинные/Турбинные наконечники COXO/Турбинные наконечники с генератором света (4-ёх канальные)/Турбинный наконечник - CX507-F с генератором света, круговой подсветкой и ортопедической головкой
Турбинный наконечник - CX507-F с генератором света, круговой подсветкой и ортопедической головкой
CX507-F - турбинный наконечник со встроенным генератором. Предназначен для проведения терапевтического и ортопедического лечения. CX507-F - наконечник c кнопочной фиксацией бора и скоростью вращения до 300000 оборотов в минуту. Наконечник CX507-F может быть со стандартной головкой или с ортопедической головкой. Наконечник снабжен трехточечным спреем и четырехканальным соединением Midwest. Особенностью наконечника является бестеневая круговая подсветка и система антивсасывания для предотвращения инфекций. Корпус наконечника выполнен из медного сплава, подшипники стальные. Уровень шума наконечника не более 70 Дб.
Особенности
Система антивсасывания, бестеневая круговая подсветка
Защита от электроудара
Тип B
Класс защиты от электроудара
II
Подшипники
Стальные
Скорость потока воды
50 мл/мин
Скорость потока воздуха
1,5 л/мин
№ | Наименование функции/параметра | Наличие функции или значение параметра | Стоматологический турбинный наконечник CX507-F |
---|---|---|---|
1 | Общие требования | ||
1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | Наличие | ФСЗ 2012/13562 от 29.12.2012 |
1.2 | Декларация о соответствии | Наличие | РОСС RU Д-CN.НХ37.В.04836/20 от 29.12.2020 |
1.3 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
1.4 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев | 12 месяцев |
1.5 | Подключение оборудования | Наличие | Наличие |
1.6 | Инструктирование персонала заказчика по работе с оборудованием | Наличие | Наличие |
2 | Технические требования | ||
2.1 | Свет | Встроенный генератор | Встроенный генератор |
2.2 | Бестеневая круговая подсветка | Наличие | Наличие |
2.3 | Головка | Ортопедическая | Ортопедическая |
2.4 | Скорость вращения | Не менее 300000 об/мин | 300000 об/мин |
2.5 | Уровень шума | Не более 70 Дб | 70 Дб |
2.6 | Спрей | Трехточечный | Трехточечный |
2.7 | Подача воздуха | Трехточечная | Трехточечная |
2.8 | Скорость потока воды | Не менее 50 мл/мин | 50 мл/мин |
2.9 | Скорость потока воздуха | Не менее 1,5 л/мин | 1,5 л/мин |
2.10 | Крутящий момент | Не менее 0,0005 Нм | 0,0005 Нм |
2.11 | Давление воды | Не менее 200 кПа | 200 кПа |
2.12 | Давление воздуха | 0,24 – 0,28 МПа | 0,24 – 0,28 МПа |
2.13 | Диаметр бора | 1,59 – 1,60 мм | 1,59 – 1,60 мм |
2.14 | Длина бора | 21 – 23 мм | 21 – 23 мм |
2.15 | Ресурс светодиода | Не менее 10000 часов | 10000 часов |
2.16 | Соединение | Четырехканальное Midwest | Четырехканальное Midwest |
2.17 | Система антивсасывания | Наличие | Наличие |
2.18 | Подшипники | Стальные | Стальные |
2.19 | Материал корпуса | Медный сплав | Медный сплав |
2.20 | Максимальная температура стерилизации | 134 °C | 134 °C |
2.21 | Защита от электроудара | Тип B | Тип B |
2.22 | Класс защиты от электроудара | II | II |
3 | Комплектация | ||
3.1 | Стоматологический турбинный наконечник CX507-F | 1 | 1 |
3.2 | Инструкция по эксплуатации | 1 | 1 |
Находится в разделах