Главная/.../Наконечники и микромоторы/Турбинные/Турбинные наконечники COXO/Прочие турбинные наконечники без фиброптики (4-ёх канальные) - кнопочный зажим/Турбинный наконечник - CX308-A, без света (без фиброоптики), со стандартной головкой, уровнем шума 63 Дб
Турбинный наконечник - CX308-A, без света (без фиброоптики), со стандартной головкой, уровнем шума 63 Дб
CX308-A - турбинный наконечник.Предназначен для проведения терапевтического и ортопедического лечения. CX308-A - наконечник с фиксацией бора на кнопочный зажим и стандартной или ортопедической головкой. Скорость вращения наконечника до 458000 оборотов в минуту. Уровень шума наконечника не более 63 Дб. Наконечник снабжен одиночным спреем и четырехканальным соединением Midwest.
Подшипники
Стальные
Скорость потока воды
150 мл/мин
Скорость потока воздуха
43,1 л/мин
| № | Наименование функции/параметра | Наличие функции или значение параметра | Стоматологический турбинный наконечник CX308-A |
|---|---|---|---|
| 1 | Общие требования | ||
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | Наличие | ФСЗ 2012/13562 от 29.12.2012 |
| 1.2 | Декларация о соответствии | Наличие | РОСС RU Д-CN.НХ37.В.04836/20 от 29.12.2020 |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
| 1.4 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев | 12 месяцев |
| 1.5 | Подключение оборудования | Наличие | Наличие |
| 1.6 | Инструктирование персонала заказчика по работе с оборудованием | Наличие | Наличие |
| 2 | Технические требования | ||
| 2.1 | Фиксация бора | Кнопочный зажим | Кнопочный зажим |
| 2.2 | Головка | Стандартная | Стандартная |
| 2.3 | Скорость вращения | Не менее 458000 об/мин | 458000 об/мин |
| 2.4 | Уровень шума | Не более 63 Дб | 63 Дб |
| 2.5 | Спрей | Одиночный | Одиночный |
| 2.6 | Подшипники | Стальные | Стальные |
| 2.7 | Соединение | 4-канальное Midwest | 4-канальное Midwest |
| 2.8 | Скорость подачи воды | Не менее 150 мл/мин | 150 мл/мин |
| 2.9 | Скорость подачи воздуха | Не менее 43,1 л/мин | 43,1 л/мин |
| 2.10 | Скорость подачи распыляемого воздуха | Не менее 4,3 л/мин | 4,3 л/мин |
| 2.11 | Крутящий момент | Не менее 0,08 Нсм | 0,08 Нсм |
| 2.12 | Сила зажима | Не менее 23 Н | 23 Н |
| 3 | Комплектация | ||
| 3.1 | Стоматологический турбинный наконечник CX308-A | Наличие | Наличие |
| 3.2 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
Находится в разделах