Главная/.../Наконечники и микромоторы/Турбинные/Турбинные наконечники COXO/Турбинные наконечники с быстросъемным переходником без фиброптики (4-ёх канальные)/Турбинный наконечник - CX207-MPQ без света, с миниатюрной головкой, с диаметром бора 1,59-1,6 мм
Турбинный наконечник - CX207-MPQ без света, с миниатюрной головкой, с диаметром бора 1,59-1,6 мм
Турбинный наконечник. Маленькая головка
| № | Наименование функции/параметра | Наличие функции или значение параметра | Стоматологический турбинный наконечник CX207-MPQ |
|---|---|---|---|
| 1 | Общие требования | ||
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | Наличие | ФСЗ 2012/13562 от 29.12.2012 |
| 1.2 | Декларация о соответствии | Наличие | РОСС RU Д-CN.НХ37.В.04836/20 от 29.12.2020 |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
| 1.4 | Гарантийный срок | Не менее 12месяцев | 12 месяцев |
| 1.5 | Подключение оборудования | Наличие | Наличие |
| 1.6 | Инструктирование персонала заказчика по работе с оборудованием | Наличие | Наличие |
| 2 | Технические требования | ||
| 2.1 | Фиксация бора | Кнопочный зажим | Кнопочный зажим |
| 2.2 | Головка | Маленькая | Маленькая |
| 2.3 | Максимальная скорость вращения | Не менее 300000 об/мин | 300000 об/мин |
| 2.4 | Уровень шума | Не более 68 Дб | 68 Дб |
| 2.5 | Диаметр бора | 1,59 - 1,6 мм | 1,59 - 1,6 мм |
| 2.6 | Спрей | Одноточечный | Одноточечный |
| 2.7 | Длина бора | 21 - 23 мм | 21 - 23 мм |
| 2.8 | Соединение | 4-канальное Midwest | 4-канальное Midwest |
| 2.9 | Давление воздуха | 0,25-0,27 МПа | 0,25-0,27 МПа |
| 2.10 | Быстросъемный переходник | Стандарт COXO | Стандарт COXO |
| 2.11 | Независимое вращение наконечника | Наличие | Наличие |
| 3 | Комплектация | ||
| 3.1 | Стоматологический турбинный наконечник CX207-MPQ | Наличие | Наличие |
| 3.2 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
Находится в разделах