Турбинный наконечник - CX207-F, с генератором света, стандартной головкой, трехточечным спреем
Турбинный стоматологический наконечник с генератором света от лидера в производстве вращающихся стоматологических инструментов. Наконечник CX207-F, COXO выполнен из высокотехнологичных материалов на японском оборудовании. Балансировка выполнена на немецких балансировочных машинах. Стоматологические наконечники от компании СОХО — это гарантия долговременной безупречной работы. Турбинный наконечник CX207-F отвечает европейским стандартам качества — высокопрочное покрытие, устойчивое к повреждениям при современных методах стерилизации, сделает его настоящим помощником стоматолога.Компания CОХО производит высококлассные вращающиеся инструменты с заботой о здоровье человека. На сегодняшний день линейка функциональных наконечников включает в себя более 30 моделей.
| № | Наименование функции/параметра | Наличие функции или значение параметра | Стоматологический турбинный наконечник CX207-F* |
|---|---|---|---|
| 1 | Общие требования | ||
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | Наличие | ФСЗ 2012/13562 от 29.12.2012 |
| 1.2 | Декларация о соответствии | Наличие | РОСС RU Д-CN.НХ37.В.04836/20 от 29.12.2020 |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
| 1.4 | Гарантийный срок | Не менее 12месяцев | 12 месяцев |
| 1.5 | Подключение оборудования | Наличие | Наличие |
| 1.6 | Инструктирование персонала заказчика по работе с оборудованием | Наличие | Наличие |
| 2 | Технические требования | ||
| 2.1 | Фиксация бора | Кнопочный зажим | Кнопочный зажим |
| 2.2 | Свет | Встроенный генератор | Встроенный генератор |
| 2.3 | Головка** | Стандартная | Стандартная |
| 2.4 | Максимальная скорость вращения | Не менее 300000 об/мин | 300000 об/мин |
| 2.5 | Уровень шума | Не более 70 Дб | 70 Дб |
| 2.6 | Диаметр бора | 1,59 - 1,6 мм | 1,59 - 1,6 мм |
| 2.7 | Спрей | Трехточечный | Трехточечный |
| 2.8 | Подача воздуха | Трехточечная | Трехточечная |
| 2.9 | Подшипники | Стальные | Стальные |
| 2.10 | Длина бора | 21 - 23 мм | 21 - 23 мм |
| 2.11 | Ресурс светодиода | Не менее 10000 часов | 10000 часов |
| 2.12 | Соединение | 4-х канальное Midwest | 4-х канальное Midwest |
| 2.13 | Поверхность корпуса*** | Рифленая | Рифленая |
| 2.14 | Система антивсасывания | Наличие | Наличие |
| 2.15 | Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| 2.16 | Максимальная температура стерилизации | Не менее 134º C | 134º C |
| 2.17 | Защита от электроудара | Тип B | Тип B |
| 2.18 | Класс защиты от электроудара | II | II |
| 3 | Комплектация | ||
| 3.1 | Стоматологический турбинный наконечник CX207-F | Наличие | Наличие |
| 3.2 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
* Также CX309-F.
** Головка на выбор: стандартная, ортопедическая.
*** Поверхность корпуса на выбор: гладкая, рифленая.